Algunos usuarios que plantearon que no podían imprimir correctamente.
El algoritmo ha sido modificado y el problema solucionado.
Deben bajar nuevamente el programa.
JJQ-42.zip
Juan José Quinteros - Contador Público Nacional - Magíster en Administración (UNT) - Doctorando en Administración de Negocios (ESEADE) - Universidad Nacional de Tucumán (Titular Cátedra Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión) - Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán (Docente MBA) - Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Director de la Maestría en Dirección y Administración de Empresas)
Buscar este blog
lunes, 4 de julio de 2011
jueves, 30 de junio de 2011
JJQ-PERSONALES 42
Ya está disponible la nueva versión.
Funciona igual que la anterior, sólo modifiqué algunos aspectos de visualización y los nuevos importes máximos de cada línea.
Funciona igual que la anterior, sólo modifiqué algunos aspectos de visualización y los nuevos importes máximos de cada línea.
El archivo completo está disponible en: JJQ-42.zip
Recuerden que todos los archivos deben descomprimirse en el mismo directorio.
domingo, 19 de junio de 2011
Simulador de Proyectos de Inversión
Este simulador tiene que ver con mi actividad académica
Se trata de una plantilla en la cual se ingresan los datos de un proyecto de inversión, y se realiza un análisis básico.
Supongamos un ejemplo:
Un inversor desea analizar la conveniencia de comprar una máquina para fabricar y vender un determinado producto.
Análisis preliminares indican que la maquinaria tiene un costo de $900, pudiendo ser amortizada en 10 años.
Además será necesaria una inversión en capital de trabajo de $150 .
Para la determinación del valor residual, se adoptará el método contable.
Los ingresos por ventas se calculan en $1000 anuales y costos anuales en $600.
La tasa de descuento a utilizar es el 20% y la tasa de impuesto a las ganancias es el 35%.
Con estos datos podemos completar el Flujo de Fondos del Proyecto, ingresando los datos en las celdas pintadas de amarillo y se muestran los indicadores de rentabilidad más un gráfico:
Flujo Fondos | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
+ | Ingresos | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | |||
- | Egresos | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | |||
- | Amortizaciones | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | |||
= | Subtotal antes Impuestos | $ 310,0 | $ 310,0 | $ 310,0 | $ 310,0 | $ 310,0 | |||
- | Impuestos | $ 108,5 | $ 108,5 | $ 108,5 | $ 108,5 | $ 108,5 | |||
= | Subtotal después Impuestos | $ 201,5 | $ 201,5 | $ 201,5 | $ 201,5 | $ 201,5 | |||
+ | Amortizaciones | $ 0,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | ||
- | Inversión AF | ||||||||
- | Inversión AT | ||||||||
+ | V Recupero AF | $ 450,0 | |||||||
+ | V Recupero AT | $ 150,0 | |||||||
= | Flujo de Fondos | $ 291,5 | $ 291,5 | $ 291,5 | $ 291,5 | $ 891,5 | |||
Indicadores de Rentabilidad | |||||||||
TIR | 22,25% | ||||||||
VAN | $ 62,9 | ||||||||
PRI | 4 año/s | ||||||||
PRID | 5 año/s | ||||||||
IR | 1,06 | ||||||||
En cada celda hay un escueto comentario indicando lo que significa cada cifra.
TIR = Tasa Interna de Retorno
VAN = Valor Actual Neto
PRI = Período de Recupero de la Inversión
PRID = Período de Recupero de la Inversión Descontado
IR = Índice de Rentabilidad
Ahora podemos armar el Flujo de Fondos del Inversionista, que se logra agregando los datos de la financiación.
Supongamos que vamos a obtener un préstamo de$500 a reintegrar en 5 cuotas anuales calculadas con sistema de amortización alemán y una tasa de interés del 10% anual.
Flujo Fondos | Inversionista | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
+ | Ingresos | $ 0,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | ||
- | Egresos | $ 0,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | ||
- | Interés Cuota Préstamo | $ 50,0 | $ 40,0 | $ 30,0 | $ 20,0 | $ 10,0 | |||
- | Amortizaciones | $ 0,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | ||
= | Subtotal antes Impuestos | $ 0,0 | $ 260,0 | $ 270,0 | $ 280,0 | $ 290,0 | $ 300,0 | ||
- | Impuestos | $ 0,0 | $ 91,0 | $ 94,5 | $ 98,0 | $ 101,5 | $ 105,0 | ||
= | Subtotal después Impuestos | $ 169,0 | $ 175,5 | $ 182,0 | $ 188,5 | $ 195,0 | |||
+ | Amortizaciones | $ 0,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | $ 90,0 | ||
- | Inversión AF | $ 900,0 | |||||||
- | Inversión AT | $ 150,0 | |||||||
+ | Préstamo Recibido | $ 500,0 | |||||||
- | Capital Cuota Préstamo | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | |||
+ | V Recupero AF | $ 450,0 | |||||||
+ | V Recupero AT | $ 150,0 | |||||||
= | Flujo de Fondos | $ 159,0 | $ 165,5 | $ 172,0 | $ 178,5 | $ 785,0 | |||
Indicadores de Rentabilidad | |||||||||
TIR | 31,62% | ||||||||
VAN | $ 264,0 | ||||||||
PRI | 4 año/s | ||||||||
PRID | 5 año/s | ||||||||
IR | 1,48 | ||||||||
Ahora los indicadores han cambiado, mostrando el impacto del préstamo.
Finalmente, se muestra el Flujo de Fondos de Tesorería, donde se visualiza si el proyecto tiene capacidad financiera para atender sus compromisos; allí se pueden ingresar los retiros a efectuar por parte del propietario (supongamos en este caso $100 anuales):
Flujo Fondos | Tesorería | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Saldo Inicial | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 59,0 | $ 124,5 | $ 196,5 | $ 275,0 | |
Ingresos | $ 1.050,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | |
Ingresos Operativos | $ 0,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | $ 1.000,0 | |
Aportes del Inversionista | $ 550,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | |
Préstamo Recibido | $ 500,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | |
Egresos | $ 1.050,0 | $ 941,0 | $ 934,5 | $ 928,0 | $ 921,5 | $ 915,0 | |
Egresos Operativos | $ 0,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | $ 600,0 | |
Interés Cuota Préstamo | $ 0,0 | $ 50,0 | $ 40,0 | $ 30,0 | $ 20,0 | $ 10,0 | |
Impuestos | $ 0,0 | $ 91,0 | $ 94,5 | $ 98,0 | $ 101,5 | $ 105,0 | |
Capital Cuota Préstamo | $ 0,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | |
Inversión AF | $ 900,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | |
Inversión AT | $ 150,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | $ 0,0 | |
Retiros del Inversionista | $ 0,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 100,0 | |
Saldo Final | $ 0,0 | $ 59,0 | $ 124,5 | $ 196,5 | $ 275,0 | $ 360,0 | |
El simulador puede bajarse desde:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)